|
计划一个 | B计划* | C计划* |
Pre-K3 & 4 | $15,000 | $15,300 | $15,500 |
幼儿园 | $17,700 | $18,000 | $18,200 |
1 - 5年级 | $20,600 | $21,000 | $21,300 |
6 - 8年级 | $25,100 | $25,600 | $26,000 |
9 - 12年级 | $27,800 | $28,300 | $28,700 |
入学费(每名学生) | $800 | 仅限新生 | 当发票 |
逾期补办费 | $500 | 2023年1月20日后收到的合同 | 当发票 |
电脑购买价格 微软Surface Pro 8 |
$1,800 |
要求所有新生(3-12年级)和进入三年级的在读学生 | 根据付款计划 |
逾期付款 | 每月75元 | 未付余额(逾期10天) | 下一个陈述 |
退票/呵 | $40 | 每一个事件 | 下一个陈述 |
信用卡服务费 | 2.98% | 信用卡支付便利性费用 | 下一个陈述 |
延长日费 | $20/$80 | 每日/每周率 | 当发票 |
澳门新奥门新葡新京 (1个全学分课程) |
$1,400 | 当发票 | |
澳门新奥门新葡新京 (1/2学分课程) |
$750 | 当发票 | |
掌握程序 | $6,200 | 每个合同选择 | 当发票 |
运动的费用 (初中、高中) |
$150 (MS) $200 (HS) |
每一个运动 | 当发票 |
课外的费用 | 不同 | 每个事件 | 当发票 |